CÂBLE D'ALIMENTATION ROND FLEXIBLE POUR CONNEXION À QUAI
Désignation: CADGFR/SA, CADGFR/NSA

CADGFR/SA CADGFR/NSA
Normes appliquées
| CEI 60092-350, 353 | -Conception | |
| T/CAS 429-2020 | -Conception | |
| CEI 60228 | -Conducteur | |
| CEI 60092-360 | -Isolation & Gaine | |
| CEI 60332-1 | -Ignifuge | |
| CEI 60332-3-22 | -Ignifuge | |
| CEI 60331 | -Résistant au feu |
Température de fonctionnement : 90 ℃
Application
Le câble pour systèmes de connexion à quai est utilisé pour la connexion du système d'alimentation électrique entre installations portuaires et navires.
Construction
| Composants | Code | Matériau/Description | ||||||
| Code de série | CAD(AD) | Câble pour connexion à quai | ||||||
| Conductor | - | Cuivre recuit étamé toronné, CEI 60228 classe 5, rond et flexible | ||||||
| Ruban résistant au feu | - | Ruban mica/verre | ||||||
| Isolation | G | Caoutchouc de silicone | ||||||
| Literie intérieure | - | Composé flexible anticorrosion et résistant à l'abrasion | ||||||
| Tressage | - | Tressage en fibre flexible renforcé | ||||||
| Gaine | F | Composé flexible anticorrosion et résistant à l'abrasion | ||||||
| Construction | R | Conducteur flexible en cuivre | ||||||
| Couleur de la gaine | - | Noir, autres sur demande | ||||||
| Inflammabilité | N | Résistance au feu | ||||||
| SA | Ignifuge pour câbles ou fils groupés | |||||||
Taille du CADGFR/SA
| Noyau de puissance | Noyau terrestre | Noyau pilote | ||||
| Noyaux x surface sectionnelle | Noyaux x surface sectionnelle | Noyaux x surface sectionnelle | ||||
| Non. | mm2 | Non. | mm2 | Non. x mm2 | ||
| 1 | 70 | - | - | |||
| 95 | - | - | ||||
| 120 | - | - | ||||
| 150 | - | - | ||||
| 185 | - | - | ||||
| 240 | - | - | ||||
| 3 | 25 | 1 | 16 | 2x2x1,5 2x2x2,5 1x2x1,5 1x2x12,5 3 ~ 9 × 1,5 3 ~ 9 × 2,5 | ||
| 35 | 35 | |||||
| 50 | 50 | |||||
| 70 | 50 | |||||
| 95 | 50 | |||||
| 120 | 70 | |||||
| 150 | 95 | |||||
| 185 | 95 | |||||
| 240 | 120 | |||||
| 3 | 16 | 1 | 16 | 2~8x1,5+4/6fo(62,5/125)um 2~8x2,5+4/6fo(62,5/125)um | ||
| 25 | 16 | |||||
| 25 | 25 | |||||
| 35 | 25 | |||||
| 35 | 35 | |||||
| 50 | 25 | |||||
| 50 | 35 | |||||
| 50 | 50 | |||||
| 70 | 35 | |||||
| 70 | 50 | |||||
| 70 | 70 | |||||
| 95 | 50 | |||||
| 95 | 70 | |||||
| 95 | 95 | |||||
| 120 | 70 | |||||
| 120 | 95 | |||||
| 120 | 120 | |||||
| 150 | 95 | |||||
| 150 | 120 | |||||
| 150 | 150 | |||||
| 185 | 95 | |||||
| 185 | 120 | |||||
| 185 | 150 | |||||
| 185 | 185 | |||||
| 240 | 120 | |||||
| 240 | 150 | |||||
| 240 | 185 | |||||
| 240 | 240 | |||||
| 300 | 150 | |||||
CÂBLE D'ALIMENTATION ROND FLEXIBLE POUR CONNEXION À QUAI
Désignation: CADGFR/SA, CADGFR/NSA

CADGFR/SA CADGFR/NSA
Normes appliquées
| CEI 60092-350, 353 | -Conception | |
| T/CAS 429-2020 | -Conception | |
| CEI 60228 | -Conducteur | |
| CEI 60092-360 | -Isolation & Gaine | |
| CEI 60332-1 | -Ignifuge | |
| CEI 60332-3-22 | -Ignifuge | |
| CEI 60331 | -Résistant au feu |
Température de fonctionnement : 90 ℃
Application
Le câble pour systèmes de connexion à quai est utilisé pour la connexion du système d'alimentation électrique entre installations portuaires et navires.
Construction
| Composants | Code | Matériau/Description | ||||||
| Code de série | CAD(AD) | Câble pour connexion à quai | ||||||
| Conductor | - | Cuivre recuit étamé toronné, CEI 60228 classe 5, rond et flexible | ||||||
| Ruban résistant au feu | - | Ruban mica/verre | ||||||
| Isolation | G | Caoutchouc de silicone | ||||||
| Literie intérieure | - | Composé flexible anticorrosion et résistant à l'abrasion | ||||||
| Tressage | - | Tressage en fibre flexible renforcé | ||||||
| Gaine | F | Composé flexible anticorrosion et résistant à l'abrasion | ||||||
| Construction | R | Conducteur flexible en cuivre | ||||||
| Couleur de la gaine | - | Noir, autres sur demande | ||||||
| Inflammabilité | N | Résistance au feu | ||||||
| SA | Ignifuge pour câbles ou fils groupés | |||||||
Taille du CADGFR/SA
| Noyau de puissance | Noyau terrestre | Noyau pilote | ||||
| Noyaux x surface sectionnelle | Noyaux x surface sectionnelle | Noyaux x surface sectionnelle | ||||
| Non. | mm2 | Non. | mm2 | Non. x mm2 | ||
| 1 | 70 | - | - | |||
| 95 | - | - | ||||
| 120 | - | - | ||||
| 150 | - | - | ||||
| 185 | - | - | ||||
| 240 | - | - | ||||
| 3 | 25 | 1 | 16 | 2x2x1,5 2x2x2,5 1x2x1,5 1x2x12,5 3 ~ 9 × 1,5 3 ~ 9 × 2,5 | ||
| 35 | 35 | |||||
| 50 | 50 | |||||
| 70 | 50 | |||||
| 95 | 50 | |||||
| 120 | 70 | |||||
| 150 | 95 | |||||
| 185 | 95 | |||||
| 240 | 120 | |||||
| 3 | 16 | 1 | 16 | 2~8x1,5+4/6fo(62,5/125)um 2~8x2,5+4/6fo(62,5/125)um | ||
| 25 | 16 | |||||
| 25 | 25 | |||||
| 35 | 25 | |||||
| 35 | 35 | |||||
| 50 | 25 | |||||
| 50 | 35 | |||||
| 50 | 50 | |||||
| 70 | 35 | |||||
| 70 | 50 | |||||
| 70 | 70 | |||||
| 95 | 50 | |||||
| 95 | 70 | |||||
| 95 | 95 | |||||
| 120 | 70 | |||||
| 120 | 95 | |||||
| 120 | 120 | |||||
| 150 | 95 | |||||
| 150 | 120 | |||||
| 150 | 150 | |||||
| 185 | 95 | |||||
| 185 | 120 | |||||
| 185 | 150 | |||||
| 185 | 185 | |||||
| 240 | 120 | |||||
| 240 | 150 | |||||
| 240 | 185 | |||||
| 240 | 240 | |||||
| 300 | 150 | |||||